サイトリニューアルをしました。
May 8, 2017
〇ウエアラブル・スマートセンシング技術による生体情報計測
〇取得した生体データの応用開発から見えたその有用性と課題
〇応用開発から見えたセンシング技術・デバイスに求められるものとは
発刊日 | 2017年4月27日 |
---|---|
体裁 | B5判上製本 519頁 |
価格(税込)
各種割引特典
|
66,000円
( E-Mail案内登録価格 62,700円 )
S&T会員登録とE-Mail案内登録特典について
定価:本体60,000円+税6,000円
E-Mail案内登録価格:本体57,000円+税5,700円
|
(送料は当社負担)
アカデミー割引価格 46,200円(42,000円+税) |
|
ISBNコード | 978-4-86428-151-5 |
Cコード | C3058 |
◆編著 | ||||
板生 清 | ウェアラブル環境情報ネット推進機構/東京大学 | |||
◆著者 | ||||
川口 伸明 | アスタミューゼ(株) | 中西 敦士 | トリプル・ダブリュー・ジャパン(株) | |
杉本 千佳 | 横浜国立大学 | 加藤 真悟 | 東京工業大学 | |
杤久保 修 | 横浜市立大学 | 道関 隆国 | 立命館大学 | |
笠原 真悟 | 岡山大学 | 駒場 祐介 | (株)富士通研究所 | |
川原崎 雅敏 | 筑波大学 | 笹本 勇輝 | (株)富士通研究所 | |
弘岡 泰正 | ヒロオカクリニック | 堀田 真路 | (株)富士通研究所 | |
木村 雄弘 | 慶應義塾大学 | 鷲澤 史歩 | (株)富士通研究所 | |
戸川 達男 | 早稲田大学 | 中田 康之 | (株)富士通研究所 | |
塙 雅典 | 山梨大学 | 柳沼 義典 | (株)富士通研究所 | |
田村 卓也 | 山梨大学 | 猪又 明大 | (株)富士通研究所 | |
澤田 廉士 | 九州大学 | 楠亀 弘一 | パナソニック(株) | |
山越 憲一 | NPO法人ライフベネフィット総合研究所 | 久保 博子 | 奈良女子大学 | |
小須田 司 | セイコーエプソン(株) | 黒木 友裕 | (株)竹中工務店 | |
村本 健一 | NTTコミュニケーションズ(株) | 荒川 俊也 | 愛知工科大学 | |
小島 圭子 | NTTコミュニケーションズ(株) | 楠山 倫生 | (株)富士通 | |
雄山 真弓 | (株)カオテック研究所 | 山添 雅秀 | (株)富士通 | |
丹羽 時彦 | 関西学院高等部 | 横山 清子 | 名古屋市立大学 | |
Tuan D.Pham | Linkoping University | 高橋 一誠 | 筑波大学 | |
辻野 順子 | 姫路日ノ本短期大学 | 伊東 敏夫 | 芝浦工業大学 | |
今西 明 | 関西学院大学 | 河端 隆志 | 関西大学 | |
王 文彪 | PwCあらた有限責任監査法人 | 大島 成通 | 名城大学 | |
板生 研一 | WINフロンティア(株) | 横田 紘季 | 愛知医科大学 | |
駒澤 真人 | WINフロンティア(株) | 小山 勇也 | 創価大学 | |
幸島 明男 | (国研)産業技術総合研究所 | 西山 道子 | 創価大学 | |
谷口 和弘 | 広島市立大学 | 渡辺 一弘 | 創価大学 | |
坂木 啓司 | (株)構造計画研究所 | 細谷 聡 | 信州大学 | |
田中 孝之 | 北海道大学 | |||
日下 聖 | 北海道大学 | |||
土谷 圭央 | 北海道大学 |
◆編著 | ||||
板生 清 | ウェアラブル環境情報ネット推進機構/東京大学 | |||
◆著者 | ||||
川口 伸明 | アスタミューゼ(株) | 中西 敦士 | トリプル・ダブリュー・ジャパン(株) | |
杉本 千佳 | 横浜国立大学 | 加藤 真悟 | 東京工業大学 | |
杤久保 修 | 横浜市立大学 | 道関 隆国 | 立命館大学 | |
笠原 真悟 | 岡山大学 | 駒場 祐介 | (株)富士通研究所 | |
川原崎 雅敏 | 筑波大学 | 笹本 勇輝 | (株)富士通研究所 | |
弘岡 泰正 | ヒロオカクリニック | 堀田 真路 | (株)富士通研究所 | |
木村 雄弘 | 慶應義塾大学 | 鷲澤 史歩 | (株)富士通研究所 | |
戸川 達男 | 早稲田大学 | 中田 康之 | (株)富士通研究所 | |
塙 雅典 | 山梨大学 | 柳沼 義典 | (株)富士通研究所 | |
田村 卓也 | 山梨大学 | 猪又 明大 | (株)富士通研究所 | |
澤田 廉士 | 九州大学 | 楠亀 弘一 | パナソニック(株) | |
山越 憲一 | NPO法人ライフベネフィット総合研究所 | 久保 博子 | 奈良女子大学 | |
小須田 司 | セイコーエプソン(株) | 黒木 友裕 | (株)竹中工務店 | |
村本 健一 | NTTコミュニケーションズ(株) | 荒川 俊也 | 愛知工科大学 | |
小島 圭子 | NTTコミュニケーションズ(株) | 楠山 倫生 | (株)富士通 | |
雄山 真弓 | (株)カオテック研究所 | 山添 雅秀 | (株)富士通 | |
丹羽 時彦 | 関西学院高等部 | 横山 清子 | 名古屋市立大学 | |
Tuan D.Pham | Linkoping University | 高橋 一誠 | 筑波大学 | |
辻野 順子 | 姫路日ノ本短期大学 | 伊東 敏夫 | 芝浦工業大学 | |
今西 明 | 関西学院大学 | 河端 隆志 | 関西大学 | |
王 文彪 | PwCあらた有限責任監査法人 | 大島 成通 | 名城大学 | |
板生 研一 | WINフロンティア(株) | 横田 紘季 | 愛知医科大学 | |
駒澤 真人 | WINフロンティア(株) | 小山 勇也 | 創価大学 | |
幸島 明男 | (国研)産業技術総合研究所 | 西山 道子 | 創価大学 | |
谷口 和弘 | 広島市立大学 | 渡辺 一弘 | 創価大学 | |
坂木 啓司 | (株)構造計画研究所 | 細谷 聡 | 信州大学 | |
田中 孝之 | 北海道大学 | |||
日下 聖 | 北海道大学 | |||
土谷 圭央 | 北海道大学 |
受講可能な形式:【会場受講】
~生体データを連続的・高精度に違和感なくセンシングするために~
~皮膚/生体貼付型・衣服型など未来のウェアラブルセンサに向けて~
~急速な成長を見せる車載LiDAR市場と採用・搭載レイアウト例、要素技術と低コスト化の進展、主要企業の製品動向まで~
~各種発電技術の仕組み・特徴、市場動向、先進的なデバイス・応用開発事例まで~
受講可能な形式:【会場受講】
~生体データを連続的・高精度に違和感なくセンシングするために~
~皮膚/生体貼付型・衣服型など未来のウェアラブルセンサに向けて~
~急速な成長を見せる車載LiDAR市場と採用・搭載レイアウト例、要素技術と低コスト化の進展、主要企業の製品動向まで~
~各種発電技術の仕組み・特徴、市場動向、先進的なデバイス・応用開発事例まで~