サイトリニューアルをしました。
May 8, 2017
~JISに準拠し、勘コツ経験に頼らない「開発時の安全係数」と「量産時の検査基準」の決め方~
【PC演習付き(自社課題検討にも転用可能なテンプレート使用)】
| 日時 | 【Live配信】 2026年2月20日(金) 10:00~17:00 |
||
|---|---|---|---|
|
受講料(税込)
各種割引特典
|
60,500円
( E-Mail案内登録価格 57,420円 )
S&T会員登録とE-Mail案内登録特典について
定価:本体55,000円+税5,500円
E-Mail案内登録価格:本体52,200円+税5,220円
|
||
|
E-Mail案内登録なら、2名同時申込みで1名分無料
1名分無料適用条件
2名で60,500円 (2名ともE-Mail案内登録必須/1名あたり定価半額の30,250円)
12月31日申込み受付分まで
定価/E-mail案内登録価格ともに:本体36,000円+税3,600円 ※1名様で開催月の2ヵ月前の月末までにお申込みの場合、上記特別価格になります。 ※本ページからのお申込みに限り適用いたします。※他の割引は併用できません。 1月1日申込み受付分まで
定価:本体44,000円+税4,400円 E-Mail案内登録価格:本体42,000円+税4,200円 ※1名様でオンライン配信セミナーを受講する場合、上記特別価格になります。 ※お申込みフォームで【テレワーク応援キャンペーン】を選択のうえお申込みください。 ※他の割引は併用できません。 |
|||
| 特典 | 復習や急な欠席でも安心のアーカイブ(見逃し)配信つき | ||
| 配布資料 | PDFデータ(印刷可・編集不可) ※開催2~6日前を目安に、S&T会員のマイページよりダウンロード可となります。 | ||
| オンライン配信 | ZoomによるLive配信 ►受講方法・接続確認(申込み前に必ずご確認ください) アーカイブ配信について 視聴期間:終了翌営業日から7日間[2/24~3/2中]を予定 ※動画は未編集のものになります。 ※視聴ページは、マイページにリンクを設定します。 | ||
| 備考 | ※講義中の録音・撮影はご遠慮ください。 ※開催日の概ね1週間前を目安に、最少催行人数に達していない場合、セミナーを中止することがございます。 | ||
| 得られる知識 | ・重大事故を避けるための安全係数、許容差の合理的な決定方法 ・顧客に迷惑をかけず、自社の経済性も考慮した安全係数、閾値の決定方法 ・生産における不良率管理で市場クレームが減らない理由と解決方法 ・工程能力指数改善の問題点と改善費用対効果を明確にする方法 ・品質工学の重要概念『損失関数』(JIS Z 8403(製品の品質特性-規格値の決め方通則))の基礎知識と演習など ※損失関数、安全係数、許容差、工程能力指数に関する予備知識は必要ありません。 | ||
| 対象 | ・製品開発、要素技術、生産システム、加工技術などの技術者、及び管理職 ・品質管理部門の技術者、及び管理職 ・重大事故を避けるための安全係数、許容差の合理的な決定方法を求めている方々 ・安全係数、閾値の設定を勘コツ経験から脱却したいと考えている管理者の方々 ・顧客に迷惑をかけず、自社の経済性も考慮した安全係数、閾値の設定を行いたい方々 ・生産における不良率管理で、市場クレームが減らない課題をお持ちの方々 ・生産における工程能力指数を元に生産改善を行う場合、かけたコストに見合った生産品質改善が 得られているか明確にしたい方々 ・品質工学の重要概念の1つである損失関数を学びたい方々 ※損失関数、安全係数、許容差、工程能力指数に関する予備知識は必要ありません。 ※技術コンサルタントの方や、講師業の方は、受講をご遠慮ください。 | ||
| 1993年4月~ | オムロン(株):電子部品の原理開発、加工技術開発、ロボットの研究開発、 |
| 人の聴感判定を機械化した検査装置開発などに従事 | |
| 2006年6月~ | パナソニック(株):生活家電の要素技術、製品開発などに従事 |
| 2007年11月~ | 東レ(株):液晶ディスプレイなどの微細加工技術開発などに従事 |
| 2010年4月~ | LG Electronics Japan Lab(株):関西の新規研究所設立責任者、洗濯機チームリーダー、 |
| オープンイノベーション室長を歴任 | |
| 2015年5月~ | MOSHIMO研:製造業支援、開発コンサルティング、生活関連用品などの研究開発に従事 |