サイトリニューアルをしました。
May 8, 2017
~高性能TIMの選定・活用、放熱フィラーの表面処理・界面設計から、先端パッケージの放熱・反り対策まで~
| 日時 | 【ライブ配信】 2026年12月23日(水) 10:00~17:10 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 【アーカイブ配信】 2027年1月14日(木) まで受付(視聴期間:1/14~1/27) |
||||
|
受講料(税込)
各種割引特典
|
60,500円
S&T会員登録とE-Mail案内登録特典について
定価:本体55,000円+税5,500円
|
|||
|
E-Mail案内登録なら、2名同時申込みで1名分無料
1名分無料適用条件
2名で60,500円(2名ともE-Mail案内登録必須/1名あたり定価半額の30,250円)
3名以上のお申込みで1名あたり:受講料 26,400円 本体24,000円+税2,400円(1名あたり) ※受講者全員のE-Mail案内登録が必須です。 ※お申込みフォームで【半導体産業応援キャンペーン】を選択のうえお申込みください。 ※本ページからのお申込みに限り適用いたします。他の割引は併用できません。
定価:本体44,000円+税4,400円 E-Mail案内登録価格:本体42,000円+税4,200円 ※1名様でオンライン配信セミナーを受講する場合、上記特別価格になります。 ※お申込みフォームで【テレワーク応援キャンペーン】を選択のうえお申込みください。 ※他の割引は併用できません。
|
||||
| 特典 | ■ライブ受講の方は、見逃し配信でも1週間視聴できます■ 【見逃し配信の視聴期間】2026年12月24日(木)~12月30日(水)まで ※このセミナーは見逃し配信付きです。セミナー終了後も繰り返しの視聴学習が可能です。 ※ライブ配信を欠席し見逃し視聴のみの受講も可能です ※見逃し配信は原則として編集は行いません | |||
| 配布資料 | PDFテキスト(印刷可・編集不可) ※開催2日前を目安に、弊社HPのマイページよりダウンロード可となります。 ※アーカイブ配信受講の場合は配信開始日(1/14)からダウンロード可となります。 | |||
| オンライン配信 | Zoomによるライブ配信 ►受講方法・接続確認(申込み前に必ずご確認ください) アーカイブ配信 ►受講方法・視聴環境確認(申込み前に必ずご確認ください) | |||
| 備考 | ※講義中の録音・撮影はご遠慮ください。 ※開催日の概ね1週間前を目安に、最少催行人数に達していない場合、セミナーを中止することがございます。 | |||
| 得られる知識 | ・市場にて入手可能な各種TIMの特徴およびそれらの適切な使用方法 ・TIMを選定する際の基本となる熱的特性および機械的特性 ・価格や熱伝導率以外の選定基準とは何か ・TIMの高性能化はどのような状況にあるか ・2,xD後工程プロセス概要 ・2.xDパッケージの今後のトレンドと予想される技術課題 ・封止材の概要 ・今後の封止材トレンドと技術課題、及び当社の取り組み | |||
| 対象 | ・実務にて今後TIMを積極的に使っていこうとしている電子・電子機器や車両の設計者、もしくは現在TIMを開発中の材料技術者 ・半導体後工程プロセスに従事されているエンジニアや、各種半導体材料を取り扱うエンジニア | |||
| キーワード TIM (Thermal Interface Material)、熱伝導率、熱抵抗 2,xD、大型基板、大型インターポーザー、ウェハレベルプロセス、パネルレベルプロセス、封止材 |
||||