| ■ | バナー広告について |
|
主に企業実務担当者向けセミナー開催・書籍出版をしております。 サイエンス&テクノロジーのホームページでは、バナー広告を募集いたしております。 |
| 弊社ホームページでは、(1)化学・高分子・エレクトロニクス (2)医薬品・医療機器・化粧品から構成しており、
利用者は、主に研究・技術・開発・実務担当者です。また、決定権のある方も多く、広告利用の効果が期待できます。 御社の製品広告・求人広告・告知などにぜひ、ご活用ください。 |
| ■ ページビュー ■ | ||||||||||||
| 1日平均PV: 6,055(↑) 月間PV: 187,720(↑) 【2006年3月実績: 2005年3月開設以来上昇中。】 |
||||||||||||
| ■ 掲載希望ページ ■ | ||||||||||||
| (1) 化学・高分子・エレクトロニクス分野 (分野トップページと、個別毎のセミナー・書籍ページ) | ||||||||||||
| (2) 医薬品・医療機器・化粧品分野 (分野トップページと、個別毎のセミナー・書籍ページ) | ||||||||||||
| ■ 掲載場所と表示 ■ | ||||||||||||
| (1)(2)のいずれか、または両方の「分野トップページ」と「個別毎のセミナー・書籍ページ」に掲載いたします。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| ■ 料金・期間と入稿形態 ■ | ||||||||||||
|
||||||||||||
| ■ 申込みから掲載までの流れ ■ | ||||||||||||
| ※ | 弊社ホームページと関連のないバナーについては、お断りすることもございますのでご了承ください。 | |||||||||||
| ※ | お申込みより7日間(営業日)ほどで掲載開始を予定しております。 (内容・期間・容量・サイズなどに問題がなかった場合) |
|||||||||||
| ※ | 原則として、バナーの用意は御社にてお願いいたします。 | |||||||||||
|
||||||||||||
| ■ 支払い ■ | ||||||||||||
| ○ | 掲載開始後、ご請求書を郵送にてご送付いたします。 | |||||||||||
| ○ | ご入金は、銀行振込にてお願いいたします。 | |||||||||||
| ※手数料はご負担ください。 ※原則として、領収証の発行はいたしません。 |
||||||||||||
| ○ | 原則としてご入金は、1ヵ月以内にお願いいたします。 | |||||||||||
| ※やむなく1ヵ月以降のご入金の場合は、下記連絡先までご連絡ください。 | ||||||||||||
| ■ バナー広告についてのお問い合わせ ■ | ||||||||||||
| ■ | サイエンス&テクノロジー(株) 広告担当 宛 | |||||||||||
| ■ | 〒105-0013 東京都港区浜松町2-7-14 KAMONビル2F | |||||||||||
| ■ | TEL:03-5733-4188 FAX:03-5733-4187 | |||||||||||
| ■ | Email:info@science-t.com | |||||||||||
| 【上記は2006年5月現在のものです。ページビュー・料金等の条件は変化・変更することがあります。】 | ||||||||||||
| ▲トップへ |